| 				 						历书便览 				 | 							 						遁 日 起 时 				 | 							 | 							 						遁 年 起 月 				 | 							 | 							 | 							 | 		||
| 				 						天干 				 | 							 						时辰 				 | 							 						23-01 				 | 							 						01-03 				 | 							 						03-05 				 | 							 						05-07 				 | 							 						07-09 				 | 							 						09-11 				 | 		|
| 				 						地支 				 | 							 						子 				 | 							 						丑 				 | 							 						寅 				 | 							 						卯 				 | 							 						辰 				 | 							 						巳 				 | 		||
| 				 						生肖 				 | 							 						鼠 				 | 							 						牛 				 | 							 						虎 				 | 							 						兔 				 | 							 						龙 				 | 							 						蛇 				 | 		||
| 				 					甲 			 | 							 						己 				 | 							 | 							 						甲子海中金 				 | 							 						乙丑海中金 				 | 							 						丙寅炉中火 				 | 							 						丁卯炉中火 				 | 							 						戊辰大林木 				 | 							 						己巳大林木 				 | 		
| 				 					乙 			 | 							 						庚 				 | 							 						丙子涧下水 				 | 							 						丁丑涧下水 				 | 							 						戊寅城头土 				 | 							 						己卯城头土 				 | 							 						庚辰白蜡金 				 | 							 						辛巳白蜡金 				 | 		|
| 				 					丙 			 | 							 						辛 				 | 							 						戊子霹雳火 				 | 							 						己丑霹雳火 				 | 							 						庚寅松柏木 				 | 							 						辛卯松柏木 				 | 							 						壬辰长流水 				 | 							 						癸巳长流水 				 | 		|
| 				 					丁 			 | 							 						壬 				 | 							 						庚子壁上土 				 | 							 						辛丑壁上土 				 | 							 						壬寅金泊金 				 | 							 						癸卯金泊金 				 | 							 						甲辰覆灯火 				 | 							 						乙巳覆灯火 				 | 		|
| 				 					戊 			 | 							 						癸 				 | 							 						壬子桑柘木 				 | 							 						癸丑桑柘木 				 | 							 						甲寅大溪水 				 | 							 						乙卯大溪水 				 | 							 						丙辰砂中土 				 | 							 						丁巳砂中土 				 | 		|
| 				 | 							 | 							 | 							 | 							 | 							 | 							 | 		||
| 				 						天干 				 | 							 						时辰 				 | 							 						11-13 				 | 							 						13-15 				 | 							 						15-17 				 | 							 						17-19 				 | 							 						19-21 				 | 							 						21-23 				 | 		|
| 				 						地支 				 | 							 						午 				 | 							 						未 				 | 							 						申 				 | 							 						酉 				 | 							 						戌 				 | 							 						亥 				 | 		||
| 				 						生肖 				 | 							 						马 				 | 							 						羊 				 | 							 						猴 				 | 							 						鸡 				 | 							 						狗 				 | 							 						猪 				 | 		||
| 				 					甲 			 | 							 						己 				 | 							 | 							 						庚午路傍土 				 | 							 						辛未路傍土 				 | 							 						壬申剑锋金 				 | 							 						癸酉剑锋金 				 | 							 						甲戌山头火 				 | 							 						乙亥山头火 				 | 		
| 				 					乙 			 | 							 						庚 				 | 							 						壬午杨柳木 				 | 							 						癸未杨柳木 				 | 							 						甲申泉中水 				 | 							 						乙酉泉中水 				 | 							 						丙戌屋上土 				 | 							 						丁亥屋上土 				 | 		|
| 				 					丙 			 | 							 						辛 				 | 							 						甲午砂中金 				 | 							 						乙未砂中金 				 | 							 						丙申山下火 				 | 							 						丁酉山下火 				 | 							 						戊戌平地木 				 | 							 						己亥平地木 				 | 		|
| 				 					丁 			 | 							 						壬 				 | 							 						丙午天河水 				 | 							 						丁未天河水 				 | 							 						戊申大驿土 				 | 							 						己酉大驿土 				 | 							 						庚戌钗钏金 				 | 							 						辛亥钗钏金 				 | 		|
| 				 					戊 			 | 							 						癸 				 | 							 						戊午天上火 				 | 							 						己未天上火 				 | 							 						庚申石榴木 				 | 							 						辛酉石榴木 				 | 							 						壬戌大海水 				 | 							 						癸亥大海水 				 | 		|
属相对照表:
| 				 					生肖 			 | 							 					五行 			 | 							 					天干地支 			 | 							 					年份 			 | 		|||||
| 				 					鼠 			 | 							 					金 			 | 							 					甲子 			 | 							 					1684、1744、1804、1864、1924、1984 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					壬子 			 | 							 					1732、1792、1852、1912、1972、2032 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					丙子 			 | 							 					1696、1756、1816、1876、1936、1996 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					戊子 			 | 							 					1708、1768、1828、1888、1948、2008 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					庚子 			 | 							 					1720、1780、1840、1900、1960、2023 			 | 		||||||
| 				 | 		||||||||
| 				 					牛 			 | 							 					金 			 | 							 					乙丑 			 | 							 					1685、1745、1805、1865、1925、1985 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					癸丑 			 | 							 					1733、1793、1853、1913、1973、2033 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					丁丑 			 | 							 					1697、1757、1817、1877、1937、1997 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					己丑 			 | 							 					1709、1769、1829、1889、1949、2009 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					辛丑 			 | 							 					1721、1781、1841、1901、1961、2023 			 | 		||||||
| 				 | 		||||||||
| 				 					虎 			 | 							 					金 			 | 							 					壬寅 			 | 							 					1722、1782、1842、1902、1962、2023 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					庚寅 			 | 							 					1710、1770、1830、1890、1950、2010 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					甲寅 			 | 							 					1734、1794、1854、1914、1974、2034 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					丙寅 			 | 							 					1686、1746、1806、1866、1926、1986 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					戊寅 			 | 							 					1698、1758、1818、1878、1938、1998 			 | 		||||||
| 				 | 		||||||||
| 				 					兔 			 | 							 					金 			 | 							 					癸卯 			 | 							 					1723、1783、1843、1903、1963、2023 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					辛卯 			 | 							 					1711、1771、1831、1891、1951、2011 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					乙卯 			 | 							 					1735、1795、1855、1915、1975、2035 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					丁卯 			 | 							 					1687、1747、1807、1867、1927、1987 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					己卯 			 | 							 					1699、1759、1819、1879、1939、1999 			 | 		||||||
| 				 | 		||||||||
| 				 					龙 			 | 							 					金 			 | 							 					庚辰 			 | 							 					1700、1760、1820、1880、1940、2000 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					戊辰 			 | 							 					1688、1748、1808、1868、1928、1988 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					壬辰 			 | 							 					1712、1772、1832、1892、1952、2023 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					甲辰 			 | 							 					1724、1784、1844、1904、1964、2024 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					丙辰 			 | 							 					1736、1796、1856、1916、1976、2036 			 | 		||||||
| 				 | 		||||||||
| 				 					蛇 			 | 							 					金 			 | 							 					辛巳 			 | 							 					1701、1761、1821、1881、1941、2001 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					己巳 			 | 							 					1689、1749、1809、1869、1929、1989 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					癸巳 			 | 							 					1713、1773、1833、1893、1953、2023 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					乙巳 			 | 							 					1725、1785、1845、1905、1965、2025 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					丁巳 			 | 							 					1737、1797、1857、1917、1977、2037 			 | 		||||||
| 				 | 		||||||||
| 				 					马 			 | 							 					金 			 | 							 					甲午 			 | 							 					1714、1774、1834、1894、1954、2023 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					壬午 			 | 							 					1702、1762、1822、1882、1942、2002 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					丙午 			 | 							 					1726、1786、1846、1906、1966、2026 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					戊午 			 | 							 					1738、1798、1858、1918、1978、2038 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					庚午 			 | 							 					1690、1750、1810、1870、1930、1990 			 | 		||||||
| 				 | 		||||||||
| 				 					羊 			 | 							 					金 			 | 							 					乙未 			 | 							 					1715、1775、1835、1895、1955、2023 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					癸未 			 | 							 					1703、1763、1823、1883、1943、2003 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					丁未 			 | 							 					1727、1787、1847、1907、1967、2027 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					己未 			 | 							 					1739、1799、1859、1919、1979、2039 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					辛未 			 | 							 					1691、1751、1811、1871、1931、1991 			 | 		||||||
| 				 | 		||||||||
| 				 					猴 			 | 							 					金 			 | 							 					壬申 			 | 							 					1692、1752、1812、1872、1932、1992 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					庚申 			 | 							 					1740、1800、1860、1920、1980、2040 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					甲申 			 | 							 					1704、1764、1824、1884、1944、2004 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					丙申 			 | 							 					1716、1776、1836、1896、1956、2023 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					戊申 			 | 							 					1728、1788、1848、1908、1968、2028 			 | 		||||||
| 				 | 		||||||||
| 				 					鸡 			 | 							 					金 			 | 							 					癸酉 			 | 							 					1693、1753、1813、1873、1933、1993 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					辛酉 			 | 							 					1741、1801、1861、1921、1981、2041 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					乙酉 			 | 							 					1705、1765、1825、1885、1945、2005 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					丁酉 			 | 							 					1717、1777、1837、1897、1957、2023 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					己酉 			 | 							 					1729、1789、1849、1909、1969、2029 			 | 		||||||
| 				 | 		||||||||
| 				 					狗 			 | 							 					金 			 | 							 					庚戌 			 | 							 					1730、1790、1850、1910、1970、2030 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					戊戌 			 | 							 					1718、1778、1838、1898、1958、2023 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					壬戌 			 | 							 					1742、1802、1862、1922、1984、2044 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					甲戌 			 | 							 					1694、1754、1814、1874、1934、1994 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					丙戌 			 | 							 					1706、1766、1826、1886、1946、2006 			 | 		||||||
| 				 | 		||||||||
| 				 					猪 			 | 							 					金 			 | 							 					辛亥 			 | 							 					1731、1791、1851、1911、1971、2031 			 | 		|||||
| 				 					木 			 | 							 					己亥 			 | 							 					1719、1779、1839、1899、1959、2023 			 | 		||||||
| 				 					水 			 | 							 					癸亥 			 | 							 					1743、1803、1863、1923、1983、2043 			 | 		||||||
| 				 					火 			 | 							 					乙亥 			 | 							 					1695、1755、1815、1875、1935、1995 			 | 		||||||
| 				 					土 			 | 							 					丁亥 			 | 							 					1707、1767、1827、1887、1947、2007 			 | 		||||||
